Feguš Matej je prevzel vodstvo na kvalifikacijski lestvici Poletnega turnirja v Klubu 300 s 2.054 podrtimi keglji (povprečje 228 v devetih igrah). Objavljeni rezultati Poletnega turnirja Kluba300 vključujejo odigrane igre do vključno ponedeljka 28. junija ko je bila v klubu tudi »uradna« otvoritev turnirja.
Rezultati bodo osveženi vsak torek v tednu.
Bodite tudi vi v igri za lepe nagrade.
| 1. | FEGUŠ MATEJ | 2.054 |
| 2. | KUS UROŠ +1 | 2.041 |
| 3. | ERŽEN TOMAŽ (+3) | 1.995 |
| 4. | NAGODE BOŽO | 1.957 |
| 5. | KALAN ŽIGA | 1.906 |
| 6. | VIKTORIJA KRIVOLUTSKAYA | 1.886 |
| 7. | TISELJ DARE | 1.837 |
| 8. | DEBENEC MAJA | 1.773 |
| 9. | VRENČUR RIHARD | 1.765 |
| 10. | KORADEJ ŠTEFAN | 1.758 |
| 11. | GRABRIJAN ANŽE | 1.744 |
| 12. | RIFELJ JERNEJ | 1.742 |
| 13. | STENKO NINO | 1.740 |
| 14. | NATAŠA KRŽIŠNIK | 1.692 |
| 15. | KALAN MUSAR ANJA | 1.678 |
| 16. | GODNIČ ROBI | 1.656 |
| 17. | BRANK LJUBA | 1.566 |
| 18. | VRHUNC JANKO | 1.521 |
| 19. | LAJOVIC DUŠAN | 1.267 |
| 20. | VELIČ JOC | 1.177 |
| 21. | MALGAJ SLAVKO – ALOJZIJ | 1.146 |
| 22. | NOVAKOVIČ RADO | 1.139 |
| 23. | MURN ZLATO | 1.091 |
| 24. | ZALOKAR TANJA | 1.090 |
| 25. | POSEGA ANDREJA | 1.084 |
| 26. | PAPEŽ STANE | 1.082 |
| 27. | MUSAR PIRC NATAŠA | 1.061 |
| 28. | KOVAČ JANEZ | 1.034 |
| 29. | VELIČ NADA | 993 |
| 30. | NOVAKOVIČ DRAGICA | 969 |
| 31. | BOROVNIK FRANCI | 885 |
| 32. | BEZJAK NENAD | 654 |
| 33. | SMREKAR ZVONE | 590 |
| 34. | JAMNIK TATJANA | 563 |
| 35. | MEDVED GREGOR | 553 |
| 36. | ZALETEL MITJA | 545 |
| 37. | TOMŠIČ RICARDO | 542 |
| 38. | CERJANEC ROK | 538 |
| 39. | BIZJAK BOJAN | 530 |
| 40. | MARTINI ADI | 522 |
| 41. | KOGEJ BLAŽ | 520 |
| 42. | LAJOVIC ANŽE | 511 |
| 43. | SEVER DRAGO | 490 |
| 44. | DUBARIČ ACO | 457 |
| 45. | DUBARIČ DARKO | 435 |
| 46. | HEIMER JANEZ | 408 |
| 47. | JERAJ NIKO | 382 |
| 48. | JERAJ DEAN | 361 |
| 49. | POPOVIČ ZORAN | 358 |
| 50. | WAGNER ANDREJ | 343 |
| 51. | JERAJ MITJA | 326 |
| 52. | BRINOVEC JANEZ | 283 |




Vse od nastanka nove spletne strani se dogovarjamo o novi podobi logotipov in majic. Bilo je že ogromno idej, a kot kaže še vedno premalo. Sam sem v “nogometnem” duhu pripravil osutek majic Slovenske reprezentance, na katerem je razviden tudi logo, a sem skeptičen… Ali naj koristimo barve, ki so trenutno “v modi” za slovenske drese, ali naj ostanemo pri klasični rdeče, modra, bela? 


Pred šestimi meseci smo “javno” objavili sedanjo spletno stran, ko smo administratorji med prvimi novicami objavili