Na dan 30.7. prehaja Poletni turnir Kluba300 v drugo polovico in v nagradnem skladu se je nabralo že 1.600 EUR. Nagradni sklad se bo razdelil med 10. najbolje uvrščenih po pravilu:
- 1. mesto 30% vplačanih prijavnin
- 2. mesto 20% vplačanih prijavnin
- 3. mesto 10% vplačanih prijavnin
- 4. mesto 8% vplačanih prijavnin
- 5. mesto 7% vplačanih prijavnin
- 6-10 mesto 5% vplačanih prijavnin
Prag lestvice “TOP 10″ za vstop na finale se dviguje iz tedna v teden in je trenutno pri rezultatu 1.950 (povprečje 216,6), ki ga drži Bezjak Nenad.
Lestvica na dan 30.07.2010:
| 1. | FEGUŠ MATEJ | 2.149 |
| 2. | NAGODE BOŽO | 2.091 |
| 3. | KUS UROŠ | 2.081 |
| 4. | ERŽEN TOMAŽ | 2.037 |
| 5. | KALAN ŽIGA | 2.023 |
| 6. | VRENČUR RIHARD | 2.018 |
| 7. | BUČAR ROMAN | 2.005 |
| 8. | HLEDE JOŽKO | 1.999 |
| 9. | MURN ZLATO | 1.980 |
| 10. | BEZJAK NENAD | 1.950 |
| 11. | KALAN MUSAR ANJA | 1.943 |
| 12. | TISELJ DARE | 1.937 |
| 13. | LAJOVIC DUŠAN | 1.933 |
| 14. | DEBENEC MAJA | 1.928 |
| 15. | MRZLIKAR MITJA | 1.895 |
| 16. | KRIVOLUTSKAYA VIKTORIJA | 1.886 |
| 17. | KORADEJ ŠTEFAN | 1.864 |
| 18. | MILOŠIČ BRANKO | 1.842 |
| 19. | KRŽIŠNIK NATAŠA | 1.819 |
| 20. | RIFELJ JERNEJ | 1.793 |
| 21. | VELIČ JOC | 1.785 |
| 22. | GROŠELJ BORIS | 1.773 |
| 23. | SMREKAR ZVONE | 1.771 |
| 24. | GRABRIJAN ANŽE | 1.744 |
| 25. | STENKO NINO | 1.740 |
| 26. | VELIČ NADA | 1.728 |
| 27. | KOVAČ JANEZ | 1.712 |
| 28. | BIZJAK BOJAN | 1.711 |
| 29. | MAVRIN PETER | 1.696 |
| 30. | MEDVED GREGOR | 1.674 |
| 31. | PAPEŽ STANE | 1.662 |
| 32. | GODNIČ ROBI | 1.656 |
| 33. | JAMNIK TATJANA | 1.648 |
| 34. | REHAR LIDIJA | 1.641 |
| 35. | VRHUNC JANKO | 1.641 |
| 36. | BAVDAŽ VLADIMIR | 1.627 |
| 37. | MUSAR PIRC NATAŠA | 1.619 |
| 38. | DOLENC ROBI | 1.592 |
| 39. | PERČIČ JANEZ | 1.590 |
| 40. | BRANK LJUBA | 1.584 |
| 41. | KNAVS ANICA | 1.582 |
| 42. | NOVAKOVIČ RADO | 1.582 |
| 43. | NOVAKOVIČ DRAGICA | 1.444 |
| 44. | VERŠIČ MLADEN | 1.436 |
| 45. | SOK KORADEJ ANDREJA | 1.376 |
| 46. | MAVSAR IZTOK | 1.254 |
| 47. | HROVAT BORURT | 1.191 |
| 48. | MALGAJ SLAVKO – ALOJZIJ | 1.146 |
| 49. | MARTINI ADI | 1.117 |
| 50. | ZALOKAR TANJA | 1.090 |
| 51. | POSEGA ANDREJA | 1.084 |
| 52. | PRIBAKOVIČ MOMO | 1.081 |
| 53. | KONDA LILJANA | 1.040 |
| 54. | SEVER DRAGO | 1.026 |
| 55. | BOROVNIK FRANCI | 885 |
| 56. | ČAS TOMO | 597 |
| 57. | SPRAGER ERIKA | 580 |
| 58. | PŠAG BREDA | 550 |
| 59. | ZALETEL MITJA | 545 |
| 60. | TOMŠIČ RICARDO | 542 |
| 61. | CERJANEC ROK | 538 |
| 62. | MEGLIČ SREČO | 536 |
| 63. | KOGEJ BLAŽ | 520 |
| 64. | LAJOVIC ANŽE | 511 |
| 65. | DUBARIČ ACO | 457 |
| 66. | KONDA IGOR | 445 |
| 67. | DUBARIČ DARKO | 435 |
| 68. | HALIČ FRANJO | 431 |
| 69. | MARTINC PETER | 414 |
| 70. | HEIMER JANEZ | 408 |
| 71. | JERAJ NIKO | 382 |
| 72. | MURN SONJA | 369 |
| 73. | JERAJ DEAN | 361 |
| 74. | POPOVIČ ZORAN | 358 |
| 75. | WAGNER ANDREJ | 343 |
| 76. | JERAJ MITJA | 326 |
| 77. | BRINOVEC JANEZ | 283 |
|
|
Datoteka: Rezultati poletnega turnirja (327KB) Dodano: 30/07/2010 Klikov: 124 Opis: Rezultati poletnega turnirja Kluba300 na dan 30.07.2010 |






