| All events 2010 | ||||||||
| vsa uradna tekmovanja do 29.05.2010 | ||||||||
| zadnje vključeno tekmovanje: liga 7. kolo | ||||||||
| tekmovanja: liga, državna prvenstva, turnirji, pokal, reprezentanca | ||||||||
| vsa tekmovanja, ki so v koledarju Bowling zveze Slovenije | ||||||||
| v prvem delu razpredelnice so igralci, ki so odigrali najmanj 48 iger | ||||||||
| ostali so v drugem delu | ||||||||
| m. | reg # | priimek ime | klub | total | igre | povp. | ||
| 1 | 645 | Maniero Alessio | Xtreme | 19.229 | 92 | 209,0 | ||
| 2 | 646 | Duh Mitja | Piramida | 18.452 | 91 | 202,8 | ||
| 3 | 631 | Verdnik Peter | Piramida | 15.406 | 76 | 202,7 | ||
| 4 | 277 | Eržen Tomaž | Olimpija | 21.586 | 108 | 199,9 | ||
| 5 | 341 | Rolk Boštjan | Triglav | 15.385 | 77 | 199,8 | ||
| 6 | 452 | Bezjak Nenad | Nova generacija | 18.530 | 93 | 199,2 | ||
| 7 | 236 | Kus Uroš | Gladiatorji | 28.031 | 141 | 198,8 | ||
| 8 | 360 | Feguš Matej | Xtreme | 27.108 | 137 | 197,9 | ||
| 9 | 327 | Mrzlikar Mitja | Xtreme | 28.978 | 147 | 197,1 | ||
| 10 | 530 | Hlede Jože | Epic | 19.487 | 99 | 196,8 | ||
| 11 | 296 | Eržen Lino | Xtreme | 28.478 | 145 | 196,4 | ||
| 12 | 319 | Pajk Bojan | Xtreme | 17.465 | 89 | 196,2 | ||
| 13 | 218 | Lajovic Dušan | Epic | 22.675 | 116 | 195,5 | ||
| 14 | 322 | Lajovic Anže | Epic | 29.087 | 149 | 195,2 | ||
| 15 | 249 | Kovač Bojan | Triglav | 22.775 | 117 | 194,7 | ||
| 16 | 383 | Petan Jan | Piramida | 21.601 | 111 | 194,6 | ||
| 17 | 344 | Grabrijan Anže | Epic | 27.000 | 139 | 194,2 | ||
| 18 | 531 | Nagode Božo | Epic | 26.982 | 139 | 194,1 | ||
| 19 | 111 | Križaj Tomaž | Piramida | 17.274 | 89 | 194,1 | ||
| 20 | 389 | Malek Milan | Piramida | 19.923 | 103 | 193,4 | ||
| 21 | 334 | Rolk Franjo | Triglav | 13.728 | 71 | 193,4 | ||
| 22 | 388 | Vrenčur Rihard | Piramida | 17.012 | 88 | 193,3 | ||
| 23 | 509 | Klarič Bojan | BK Ptuj | 18.928 | 98 | 193,1 | ||
| 24 | 643 | Švarc Ivan | BK Ptuj | 15.553 | 81 | 192,0 | ||
| 25 | 323 | Kogej Blaž | Dodo | 14.581 | 76 | 191,9 | ||
| 26 | 487 | Tiselj Dare | Epic | 20.098 | 105 | 191,4 | ||
| 27 | 89 | Bizjak Bojan | Olimpija | 18.736 | 98 | 191,2 | ||
| 28 | 54 | Grabrijan Peter | Epic | 15.087 | 79 | 191,0 | ||
| 29 | 194 | Kovač Janez | Epic | 16.099 | 85 | 189,4 | ||
| 30 | 496 | Stevič Andrej | Epic | 17.408 | 92 | 189,2 | ||
| 31 | 325 | Dolenc Robi | Epic | 14.932 | 79 | 189,0 | ||
| 32 | 235 | Knavs Borut | Xtreme | 13.978 | 74 | 188,9 | ||
| 33 | 356 | Vasić Stanimir | Gladiatorji | 15.851 | 84 | 188,7 | ||
| 34 | 46 | Pečaver Marjan | Epic | 14.295 | 76 | 188,1 | ||
| 35 | 428 | Nedimović Ljubo | Triglav | 14.626 | 78 | 187,5 | ||
| 36 | 224 | Vetrih Jože | Epic | 18.563 | 99 | 187,5 | ||
| 37 | 362 | Majhenič Tadej | Xtreme | 12.540 | 67 | 187,2 | ||
| 38 | 81 | Golja Vlado | Triglav | 17.503 | 94 | 186,2 | ||
| 39 | 429 | Koradej Štefan | Epic | 24.149 | 130 | 185,8 | ||
| 40 | 118 | Bizjak Darko | Epic | 15.046 | 81 | 185,8 | ||
| 41 | 471 | Grošelj Boris | Olimpija | 13.902 | 75 | 185,4 | ||
| 42 | 533 | Križaj Dejan | Mulda | 18.162 | 98 | 185,3 | ||
| 43 | 449 | Krumpak Iztok | Xtreme | 17.033 | 92 | 185,1 | ||
| 44 | 381 | Janžekovič Boštjan | Piramida | 11.653 | 63 | 185,0 | ||
| 45 | 512 | Kotnik Sebastjan | BK Ptuj | 12.200 | 66 | 184,8 | ||
| 46 | 592 | Stenko Nino | Epic | 16.326 | 89 | 183,4 | ||
| 47 | 7 | Tratnik Jani | Olimpija | 16.271 | 89 | 182,8 | ||
| 48 | 354 | Gumzej Nani | Olimpija | 16.591 | 91 | 182,3 | ||
| 49 | 515 | Vaš Andrej | BK Ptuj | 13.634 | 75 | 181,8 | ||
| 50 | 1 | Husar Vinko | Olimpija | 12.521 | 69 | 181,5 | ||
| 51 | 233 | Kranjc Stojan | Gladiatorji | 9.747 | 54 | 180,5 | ||
| 52 | 317 | Taseski Brane | Triglav | 14.781 | 82 | 180,3 | ||
| 53 | 644 | Stanek Samo | BK Ptuj | 11.881 | 66 | 180,0 | ||
| 54 | 287 | Murn Zlato | BK 300 | 17.269 | 96 | 179,9 | ||
| 55 | 29 | Smrekar Zvone | Olimpija | 12.944 | 72 | 179,8 | ||
| 56 | 489 | Grmek Miran | Epic | 8.984 | 50 | 179,7 | ||
| 57 | 463 | Spinelli Boris | Epic | 10.778 | 60 | 179,6 | ||
| 58 | 529 | Hurwood Andrej | Nova generacija | 15.051 | 84 | 179,2 | ||
| 59 | 336 | Šuštar Sandi | Gladiatorji | 9.138 | 51 | 179,2 | ||
| 60 | 491 | Progar Edo | Epic | 17.685 | 99 | 178,6 | ||
| 61 | 505 | Zaletel Mitja | Xtreme | 9.776 | 55 | 177,7 | ||
| 62 | 263 | Perčič Janez | BK 300 | 12.264 | 69 | 177,7 | ||
| 63 | 359 | Kačanski Boris | BK 300 | 11.597 | 66 | 175,7 | ||
| 64 | 622 | Stele Brane | BK 300 | 10.513 | 60 | 175,2 | ||
| 65 | 513 | Kramar Jani | BK Ptuj | 8.405 | 48 | 175,1 | ||
| 66 | 560 | Durič Aleš | Kegl city | 9.410 | 54 | 174,3 | ||
| 67 | 625 | Velič Josip | BK 300 | 11.447 | 66 | 173,4 | ||
| 68 | 474 | Rifelj Jernej | BK 300 | 14.739 | 85 | 173,4 | ||
| 69 | 616 | Mavrin Peter | Mulda | 12.155 | 72 | 168,8 | ||
| 70 | 266 | Veršič Mladen | BK 300 | 11.128 | 66 | 168,6 | ||
| 71 | 559 | Banič Darko | Kegl city | 7.975 | 48 | 166,1 | ||
| 72 | 601 | Behrič Armin | Nova generacija | 7.844 | 48 | 163,4 | ||
| 73 | 539 | Rejc Vojko | Mulda | 7.831 | 48 | 163,1 | ||
| 74 | 549 | Veren Zoran | Kegl city | 7.821 | 48 | 162,9 | ||
| 75 | 534 | Križaj Bojan | Mulda | 7.800 | 48 | 162,5 | ||
| 76 | 599 | Berghaus Milan | BK Ptuj | 8.661 | 54 | 160,4 | ||
| 77 | 660 | Cehner Gorazd | Piramida | 2.473 | 12 | 206,1 | ||
| 78 | 351 | Štravs Rajko | Dodo | 4.435 | 23 | 192,8 | ||
| 79 | 647 | Kirschbaum Roland | Piramida | 8.006 | 42 | 190,6 | ||
| 80 | 516 | Goznik Črtomir | BK Ptuj | 1.137 | 6 | 189,5 | ||
| 81 | 439 | Hurwood Steve | Nova generacija | 4.475 | 24 | 186,5 | ||
| 82 | 637 | Pungartnik Andrej | Triglav | 8.533 | 46 | 185,5 | ||
| 83 | 407 | Hrovat Borut | Dodo | 7.152 | 39 | 183,4 | ||
| 84 | 363 | Bajič Miha | Xtreme | 2.916 | 16 | 182,3 | ||
| 85 | 638 | Udovič Tomaž | Triglav | 4.348 | 24 | 181,2 | ||
| 86 | 314 | Hauptman Igor | Gladiatorji | 8.152 | 45 | 181,2 | ||
| 87 | 492 | Stamenkovič Gorazd | Epic | 7.218 | 40 | 180,5 | ||
| 88 | 451 | Razgoršek Alojz | Dodo | 2.156 | 12 | 179,7 | ||
| 89 | 165 | Nikolič Dragan | Epic | 4.427 | 25 | 177,1 | ||
| 90 | 598 | Drobnič Marko | BK Ptuj | 2.090 | 12 | 174,2 | ||
| 91 | 414 | Pleterski Boštjan | Gladiatorji | 5.742 | 33 | 174,0 | ||
| 92 | 80 | Eržen Matjaž | Olimpija | 2.080 | 12 | 173,3 | ||
| 93 | 432 | Cerjanec Rok | Olimpija | 7.230 | 42 | 172,1 | ||
| 94 | 608 | Alič Cveto | Mulda | 4.114 | 24 | 171,4 | ||
| 95 | 404 | Furlan Mitja | Xtreme | 7.527 | 44 | 171,1 | ||
| 96 | 418 | Zorec Matjaž | Gladiatorji | 6.662 | 39 | 170,8 | ||
| 97 | 623 | Martini Janez | BK 300 | 2.047 | 12 | 170,6 | ||
| 98 | 298 | Jesihar Janez | Olimpija | 4.086 | 24 | 170,3 | ||
| 99 | 286 | Kogej Igor | BK 300 | 5.090 | 30 | 169,7 | ||
| 100 | 445 | Novakovič Rado | Epic | 5.587 | 33 | 169,3 | ||
| 101 | 556 | Cör Robert | Kegl city | 4.057 | 24 | 169,0 | ||
| 102 | 424 | Kalan Žiga | Xtreme | 1.011 | 6 | 168,5 | ||
| 103 | 207 | Dolinar Ivan | Olimpija | 2.001 | 12 | 166,8 | ||
| 104 | 634 | Celec Aleš | Kegl city | 1.996 | 12 | 166,3 | ||
| 105 | 493 | Tiselj Zvone | Epic | 6.648 | 40 | 166,2 | ||
| 106 | 609 | Intihar Primož | Mulda | 997 | 6 | 166,2 | ||
| 107 | 395 | Ferk Jožef | Piramida | 4.642 | 28 | 165,8 | ||
| 108 | 629 | Borovnik Franci | Nova generacija | 5.950 | 36 | 165,3 | ||
| 109 | 494 | Trugar Peter | Epic | 4.284 | 26 | 164,8 | ||
| 110 | 477 | Šinkovec Gregor | Gladiatorji | 1.976 | 12 | 164,7 | ||
| 111 | 495 | Tušar Borut | Epic | 988 | 6 | 164,7 | ||
| 112 | 510 | Korošec Aleš | BK Ptuj | 2.961 | 18 | 164,5 | ||
| 113 | 511 | Kostanjevec Dušan | BK Ptuj | 2.949 | 18 | 163,8 | ||
| 114 | 38 | Pribakovič Momo | Triglav | 973 | 6 | 162,2 | ||
| 115 | 387 | Cizl Boris | Piramida | 6.131 | 38 | 161,3 | ||
| 116 | 641 | Sprager Peter | BK 300 | 3.378 | 21 | 160,9 | ||
| 117 | 460 | Sedlar Matjaž | Gladiatorji | 5.689 | 36 | 158,0 | ||
| 118 | 604 | Logar Miro | Epic | 948 | 6 | 158,0 | ||
| 119 | 632 | Papež Stane | BK 301 | 1.891 | 12 | 157,6 | ||
| 120 | 558 | Osmani Adem | Kegl city | 940 | 6 | 156,7 | ||
| 121 | 642 | Lavrenčič Iztok | BK 300 | 2.817 | 18 | 156,5 | ||
| 122 | 51 | Jeras Stane | BK 300 | 930 | 6 | 155,0 | ||
| 123 | 540 | Volčič Franci | Mulda | 4.635 | 30 | 154,5 | ||
| 124 | 34 | Vrhunc Janko | BK 300 | 1.823 | 12 | 151,9 | ||
| 125 | 520 | Strauss Silvo | BK Ptuj | 4.538 | 30 | 151,3 | ||
| 126 | 377 | Rus Matjaž | Dodo | 1.477 | 10 | 147,7 | ||
| 127 | 554 | Cör Danijel | Kegl city | 2.651 | 18 | 147,3 | ||
