SKUPINA 1 |
||||||
| 1. KOLO – 09.01. | 2. KOLO – 16.01. | 3. KOLO – 30.01. | 4. KOLO – 13.03. | |||
| Gladiator, LJ | Magma-X, NG | BK300, LJ | Kegl City, MS | |||
| 1. termin | 1. termin | 1. termin | 1. termin | |||
| PIRAMIDA 1 | NOVA GENERACIJA | PTUJ 2 | EPIC 3 | |||
| XTREME 1 | BK300 2 | BK300 1 | PTUJ 1 | |||
| EPIC 1 | PIRAMIDA 1 | NOVA GENERACIJA | PTUJ 2 | |||
| OLIMPIJA 1 | XTREME 1 | BK300 2 | BK300 1 | |||
| EPIC 3 | EPIC 1 | PIRAMIDA 1 | NOVA GENERACIJA | |||
| 2. termin | 2. termin | 2. termin | 2. termin | |||
| PTUJ 1 | OLIMPIJA 1 | XTREME 1 | BK300 2 | |||
| PTUJ 2 | EPIC 3 | EPIC 1 | PIRAMIDA 1 | |||
| BK300 1 | PTUJ 1 | OLIMPIJA 1 | XTREME 1 | |||
| NOVA GENERACIJA | PTUJ 2 | EPIC 3 | EPIC 1 | |||
| BK300 2 | BK300 1 | PTUJ 1 | OLIMPIJA 1 | |||
| 5. KOLO – 20.03. | 6. KOLO – 15.05. | 7. KOLO – 29.05. | ||||
| Gladiator, LJ | Strike, MB | BK300, LJ | ||||
| 1. termin | 1. termin | 1. termin | ||||
| EPIC 3 | EPIC 1 | PIRAMIDA 1 | ||||
| PTUJ 1 | OLIMPIJA 1 | XTREME 1 | ||||
| PTUJ 2 | EPIC 3 | EPIC 1 | ||||
| BK300 1 | PTUJ 1 | OLIMPIJA 1 | ||||
| NOVA GENERACIJA | PTUJ 2 | EPIC 3 | ||||
| BK300 2 | ||||||
| PIRAMIDA 1 | 2. termin | 2. termin | ||||
| XTREME 1 | BK300 1 | PTUJ 1 | ||||
| EPIC 1 | NOVA GENERACIJA | PTUJ 2 | ||||
| OLIMPIJA 1 | BK300 2 | BK300 1 | ||||
| PIRAMIDA 1 | NOVA GENERACIJA | |||||
| XTREME 1 | BK300 2 | |||||
SKUPINA 2 |
||||||
| 1. KOLO – 09.01. | 2. KOLO – 16.01. | 3. KOLO – 29.01. | 4. KOLO – 13.03. | |||
| Gladiator, LJ | BK300, LJ | Strike, MB | Magma-X NG | |||
| 1. termin | 1. termin – 10:30 | 1. termin | 1. termin | |||
| TRIGLAV 1 | MULDA | GLADIATORJI | EPIC 4 | |||
| XTREME 2 | OLIMPIJA 2 | KEGL CITY | PIRAMIDA 2 | |||
| TRIGLAV 2 | TRIGLAV 1 | MULDA | GLADIATORJI | |||
| DODO | XTREME 2 | OLIMPIJA 2 | MULDA | |||
| EPIC 2 | TRIGLAV 2 | TRIGLAV 1 | OLIMPIJA 2 | |||
| XTREME 2 | ||||||
| 2. termin | 2. termin | 2. termin | ||||
| EPIC 4 | DODO | 2. termin | TRIGLAV 1 | |||
| PIRAMIDA 2 | EPIC 2 | TRIGLAV 2 | XTREME 2 | |||
| GLADIATORJI | EPIC 4 | DODO | TRIGLAV 2 | |||
| KEGL CITY | PIRAMIDA 2 | EPIC 2 | DODO | |||
| MULDA | GLADIATORJI | EPIC 4 | EPIC 2 | |||
| OLIMPIJA 2 | KEGL CITY | PIRAMIDA 2 | KEGL CITY | |||
| 5. KOLO – 20.03. | 6. KOLO – 15.05. | 7. KOLO – 29.05. | ||||
| BK300, LJ | Kegl City, MS | Gladiator, LJ | ||||
| 1. termin | 1. termin | 1. termin | ||||
| DODO | XTREME 2 | OLIMPIJA 2 | ||||
| EPIC 2 | TRIGLAV 2 | TRIGLAV 1 | ||||
| EPIC 4 | DODO | XTREME 2 | ||||
| PIRAMIDA 2 | EPIC 2 | TRIGLAV 2 | ||||
| GLADIATORJI | EPIC 4 | DODO | ||||
| KEGL CITY | PIRAMIDA 2 | EPIC 2 | ||||
| MULDA | ||||||
| 2. termin | 2. termin | EPIC 4 | ||||
| MULDA | GLADIATORJI | PIRAMIDA 2 | ||||
| OLIMPIJA 2 | KEGL CITY | GLADIATORJI | ||||
| TRIGLAV 1 | MULDA | KEGL CITY | ||||
| XTREME 2 | OLIMPIJA 2 | |||||
| TRIGLAV 2 | TRIGLAV 1 | |||||
Točne ure posameznih terminov bodo objavljene vsaj tri dni pred posameznim kolom lige.