Aktualni seznami kategoriziranih športnikov
Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika,
ki so jih nacionalne panožne športne zveze oddale do razpisanega roka.
Seznam, ki stopi v veljavo 1.10.2020 je narejen na osnovi:
• športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 16.12.2019 do 31.8.2020 (izjemoma - Covid19),
• kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
• predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.
Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ razpisa za oddajo predlogov NPŠZ za kategorizirane športnike v predvidenem aprilskem roku ne razpiše in se izpusti objava evidence 1.6.2020. SEZNAM ŠPORTNIKOV S PODALJŠANIM STATUSOM KATEGORIZACIJE ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 v priponki
VSI VELJAVNI SEZNAMI SO V DATOTEKAH.
Obdobje rezultatov | Razred in število kategoriziranih |
Od | Do | Veljavnost | Svetovni | Mednarodni | Perspektivni | Državni | Mladinski |
1.5.2020 | 31.8.2020 | 1.10.2020 | 1 | 30 | 5 | ||
16.12.2019 | 30.4.2020 | 1.6.2020 | 1 | 23 | 5 | ||
1.9.2019 | 15.12.2019 | 1.2.2020 | 1 | 23 | 5 | ||
1.5.2019 | 31.8.2019 | 1.10.2019 | 1 | 17 | 7 | ||
16.12.2018 | 30.4.2019 | 1.6.2019 | 1 | 25 | 5 | ||
1.9.2018 | 15.12.2018 | 1.2.2019 | 1 | 28 | 5 | ||
1.5.2018 | 31.8.2018 | 1.10.2018 | 1 | 23 | 5 | ||
16.12.2017 | 30.4.2018 | 1.6.2018 | 1 | 22 | 2 | ||
1.9.2017 | 15.12.2017 | 1.2.2018 | 8 | ||||
1.5.2017 | 31.8.2017 | 1.10.2017 | 6 |
Komentarji