Aktualni seznami kategoriziranih športnikov
EVIDENCA REGISTRIRANIH IN KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV pri OKS (poišči se)
Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika,
ki so jih nacionalne panožne športne zveze oddale do razpisanega roka.
Seznam, ki stopi v veljavo 01.02.2026 je narejen na osnovi:
• športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 01.09.2025 do 31.12.2025,
• kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
• predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.
Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ razpisa za oddajo predlogov NPŠZ za kategorizirane športnike v predvidenem aprilskem roku ne razpiše in se izpusti objava evidence 1.6.2020. SEZNAM ŠPORTNIKOV S PODALJŠANIM STATUSOM KATEGORIZACIJE ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 v priponki
VSI VELJAVNI SEZNAMI SO V DATOTEKAH.
| Od | Do | Veljavnost | Svetovni | Mednarodni | Perspektivni | Državni | Mladinski | SKUPAJ |
| 1.9.2025 | 31.12.2025 | 1.2.2026 | 1 | 20 | 11 | 32 | ||
| 1.6.2025 | 31.8.2025 | 1.10.2025 | 1 | 24 | 12 | 37 | ||
| 1.1.2025 | 31.5.2025 | 1.7.2025 | 1 | 25 | 12 | 38 | ||
| 1.9.2024 | 31.12.2024 | 1.2.2025 | 1 | 20 | 11 | 32 | ||
| 1.6.2024 | 31.8.2024 | 1.10.2024 | 1 | 1 | 18 | 11 | 31 | |
| 1.1.2024 | 31.5.2024 | 1.7.2024 | 2 | 17 | 11 | 30 | ||
| 1.9.2023 | 31.12.2023 | 1.2.2024 | 2 | 18 | 5 | 25 | ||
| 1.6.2023 | 31.8.2023 | 1.10.2023 | 2 | 19 | 5 | 26 | ||
| 1.1.2023 | 31.5.2023 | 1.7.2023 | 2 | 17 | 5 | 24 | ||
| 1.9.2022 | 31.12.2022 | 1.2.2023 | 2 | 16 | 3 | 21 | ||
| 1.6.2022 | 31.8.2022 | 1.10.2022 | 2 | 19 | 1 | 22 | ||
| 1.1.2022 | 31.5.2022 | 1.7.2022 | 2 | 21 | 1 | 24 | ||
| 1.9.2021 | 31.12.2021 | 1.2.2022 | 2 | 16 | 2 | 20 | ||
| 1.6.2021 | 31.8.2021 | 1.10.2021 | 18 | 2 | 20 | |||
| 16.12.2020 | 31.5.2021 | 1.7.2021 | 24 | 4 | 28 | |||
| 1.9.2020 | 15.12.2020 | 1.2.2021 | 1 | 20 | 4 | 25 | ||
| 1.5.2020 | 31.8.2020 | 1.10.2020 | 1 | 30 | 5 | 36 | ||
| 16.12.2019 | 30.4.2020 | 1.6.2020 | 1 | 23 | 5 | 29 | ||
| 1.9.2019 | 15.12.2019 | 1.2.2020 | 1 | 23 | 5 | 29 | ||
| 1.5.2019 | 31.8.2019 | 1.10.2019 | 1 | 17 | 7 | 25 | ||
| 16.12.2018 | 30.4.2019 | 1.6.2019 | 1 | 25 | 5 | 31 | ||
| 1.9.2018 | 15.12.2018 | 1.2.2019 | 1 | 28 | 5 | 34 | ||
| 1.5.2018 | 31.8.2018 | 1.10.2018 | 1 | 23 | 5 | 29 | ||
| 16.12.2017 | 30.4.2018 | 1.6.2018 | 1 | 22 | 2 | 25 | ||
| 1.9.2017 | 15.12.2017 | 1.2.2018 | 8 | 8 | ||||
| 1.5.2017 | 31.8.2017 | 1.10.2017 | 6 | 6 |
Komentarji