
Mediteransko prvenstvo MBC 2019, Malta 31.3. - 7.4.2019
Mediteransko prvenstvo 2019 na Malti je bilo za slovenske športnike uspešno:
| Leto | Kraj | Disciplina | Mesto |
| 2019 | St. Julians, Malta | posamezno (T. Cerkvenik) | 3 /32 |
| posamezno (Ž. Zalar) | 4 /32 | ||
| posamezno (A. Bergauer) | 4 /31 | ||
| mešani pari (Ž. Zalar, V. Krivoluskaya) | 10 /31 | ||
| ekipno (Ž. Zalar, A. Bergauer, T. Cerkvenik, V. Krivolutskaya) | 2 /15 | ||
| All Event (Ž. Zalar) | 4 /32 | ||
| All Event (A. Bergauer) | 4 /31 | ||
| All Event (T. Cerkvenik) | 6 /32 | ||
| Masters (Ž. Zalar) | 3 /32 | ||
| Masters (T. Cerkvenik) | 5-8 /32 | ||
| Masters (A. Bergauer) | 5-8 /31 |
Zadnji dan v Mastersu sta Tim in Alja prvi dvoboj izgubila (Alja zgolj 6 točk) in tako osvojila končno 5-8 mesto.
Žiga je prvi dvoboj zmagal in si tako zagotovil najmanj bronasto medaljo.
V polfinalu je igral proti razpoloženemu Erkeskin-u(3) TUR, izgubil dvoboj in osvojil bronasto medaljo.
(zanimivost: Tim in Žiga sta izgubila proti turku Erkeskin-u, ki je postal Masters prvak, prav tako Alja proti francozinji Labille, ki je tudi postala Masters prvakinja)
ČESTITKE.
Rezultati na zavihku http://www.bowlingmalta.org/index.php v zgornjem meniju MBC 2019.
Komentarji